Рельефно-графические пособия. Прайс-лист.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕЛЬЕФНО-ГРАФИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ,
ВЫПУСКАЕМЫХ ООО «ИПТК « Логосвос » в 2025г.
п/п | Наименование пособий | Цена* руб. |
1 | Азбука в картинках (для слабовидящих и слепых детей) ** | 2636,00 |
2 | Азбука в картинках ** | 2142,00 |
3 | Азбука движения (основные положения тела) | 3743,00 |
4 | Азбука для изучающих Брайль** | 198,00 |
5 | Алфавиты** | 2222,00 |
6 | Альбом “Животные Африки” с барельефными изображениями | 11400,00 |
7 | Альбом рельефных прописных букв, цифр, знаков и краткое руководство по обучению плоскому письму** | 3365,00 |
8 | Английская брайлевская краткопись | 1300,00 |
9 | Английский алфавит в картинках | 3312,00 |
10 | Атлас карт. История древнего мира | 5526,00 |
11 | Атлас карт. История средних веков | 6710,00 |
12 | В мире растений. Сад и огород. В 4 альбомах | 11493,00 |
13 | Геометрия. Задание по ЕГЭ | 4416,00 |
14 | Гербы городов Золотого кольца России | 3643,00 |
15 | Городской транспорт. В 2-х альбомах. Альбом 1 | 3828,00 |
16 | Городской транспорт. В 2-х альбомах. Альбом 2 | 3828,00 |
17 | Графики элементарных функций 1 альбом | 2430,00 |
18 | Графики элементарных функций 2 альбом | 3648,00 |
19 | Графики элементарных функций 3 альбом | 4049,00 |
20 | Графики элементарных функций 4 альбом | 3644,00 |
21 | Графики элементарных функций 5 альбом | 2634,00 |
22 | Грибы ** | 622,00 |
23 | Дикие млекопитающие ** | 6503,00 |
24 | Для тех кто любит рисовать, лепить и вырезать** | 5602,00 |
25 | Домашние животные ** | 5213,00 |
26 | Задачи ЕГЭ по математике профильного уровня с анализом графиков | 4849,00 |
27 | Зарубежная Азия. Карты с описанием | 2871,00 |
28 | Зарубежная Европа. Рельефные карты с описанием | 1761,00 |
29 | Знаки транскрипции. Основные сведения о звуках английского языка и их буквенном изображении | 4192,00 |
30 | Игральные карты (36 шт.) | 1174,00 |
31 | Игральные карты (54 шт.) | 1312,00 |
32 | Игры по истории Древнего мира | 3137,00 |
33 | Игры по истории Отечества | 1673,00 |
34 | Игры по истории Средних веков | 1673,00 |
35 | Иллюстрации к русским сказкам** | 4367,00 |
36 | Информатика. Формирование текстового документа | 4773,00 |
37 | История Отечества (ХIХ). Атлас карт | 10128,00 |
38 | Календарь именин | 3871,00 |
39 | Карманный календарь на 2025 г. | 96,00 |
40 | Карта звёздного неба | Временно отсутствует |
41 | Клавиатура | 3039,00 |
42 | Климатические, природные зоны материков | 2705,00 |
43 | Конструктор (Методические рекомендации по обучению слепых детей дошкольного и младшего школьного возраста) ** | 4961,00 |
44 | Континент Австралия (комплект рельефных карт с описанием) | 3400,00 |
45 | Континент Антарктида (комплект рельефных карт с описанием) | 2622,00 |
46 | Континент Африка (комплект рельефных карт с описанием) | 3693,00 |
47 | Континент Евразия (комплект рельефных карт с описанием) | 2229,00 |
48 | Континент Северная Америка (комплект рельефных карт с описанием) | 3592,00 |
49 | Континент Южная Америка (комплект рельефных карт с описанием) | 3693,00 |
50 | Координатная плоскость 3 вида, транспортир и линейка | 502,00 |
51 | Краткий иллюстрированный словарь по техническому труду | 4324,00 |
52 | Листья деревьев ** | 622,00 |
53 | Литосфера и рельеф земли | 3009,00 |
54 | Мамина шкатулка (Методические рекомендации по обучению слепых) детей дошкольного возраста) ** | 2243,00 |
55 | Математика. Примеры по ЕГЭ | 6832,00 |
56 | Математика. Сборник задач по подготовке к ОГЭ. | 7787,00 |
57 | Материки. Контурные карты | 1605,00 |
58 | Насекомые ** | 4191,00 |
59 | Настольный календарь на 2025 г. | 168,00 |
60 | Нотная грамота | 3198,00 |
61 | Обитатели морей и океанов ** | 2629,00 |
62 | Обитатели рек и озер ** | 3754,00 |
63 | Обследование речи у детей ** | 5771,00 |
64 | Овощи | 5023,0 |
65 | Опорные конспекты по неорганической химии | 5976,0 |
66 | Орнаменты | 5975,00 |
67 | Основы русской краткописи | 4458,00 |
68 | Памятники культуры (альбом 1,2,3) | 6807,00 |
69 | Памятники культуры (альбом 4,5) | 6028,00 |
70 | Памятники культуры (альбом 6,7) | 4798,00 |
71 | Перевод веса продуктов в объемные меры | 769,00 |
72 | Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева | 2359,00 |
73 | Политико-Административная карта Африка с краткой справкой о странах | 2637,00 |
74 | Политико-Административная карта Российской Федерации. Карта Европейской части РФ. | 3612,00 |
75 | Политическая карта Австралии и Океании | 1559,00 |
76 | Политическая карта Европы | 3861,00 |
77 | Политическая карта Северной Америки | 3143,00 |
78 | Последовательное и параллельное соединения потребителей энергии | 1776,00 |
79 | Приключение точки (Методические рекомендации по обучению слепых детей дошкольного и младшего школьного возраста) ** | 2464,00 |
80 | Приключения сказочного человечка ** | 6043,00 |
81 | Птицы | 5871,00 |
82 | Развертки пространственных геометрических фигур | 1650,00 |
83 | Растворимость кислот, основания и солей в воде | 3492,00 |
84 | Реки Российской Федерации | Временно отсутствует |
85 | Рельефно-графическая грамота для слепых детей дошкольного и младшего школьного возраста** | 2067,00 |
86 | Рельефно-графическая грамота. Зрительные образы и реалистический рисунок (А.В.Вержбицкий, В.С.Степанов) | 6453,00 |
87 | Рельефно-графическая грамота. Изобразительные средства ( В.П. Ермаков, В.С. Степанов)** | 7972,00 |
88 | Рельефно-точечный шрифт Брайля для незрячих** | 226,00 |
89 | Россия. Политическая карта | 1781,00 |
90 | Россия. Физические карты с описанием | 4773,00 |
91 | Русский язык (синтаксис и пунктуация) | 5059,00 |
92 | Русский язык (фонетика, морфология) | 3189,00 |
93 | Русско-английский краткий разговорник | 1512,00 |
94 | Русско-немецкий краткий разговорник | 1512,00 |
95 | Сигнальные карточки по математике | 725,00 |
96 | Символы на одежде, бытовых приборах, продуктах и упаковках | 5299,00 |
97 | Сказка “Колобок” ** | 2053,00 |
98 | Сказка “Колобок” на английском языке | 2053,00 |
99 | Сказка Г.Х.Андерсена “Свинопас” ** | Временно отсутствует |
100 | Сказка про козленка, который умел считать до десяти | 5600,00 |
101 | Строение атома | 5631,00 |
102 | Счет (Учимся считать) ** | 7083,00 |
103 | Таблица ASCII (Пособие по информатике) | 7386,00 |
104 | Таблица умножения ** | 198,00 |
105 | Таблицы по физике | 5470,00 |
106 | Теремок. Сказка | 5079,00 |
107 | Упражнения по планиметрии (Свойства углов при двух параллельных прямых и секущей. Расстояние от точки до прямой). Альбом №2 | 2070,00 |
108 | Упражнения по планиметрии на готовых чертежах 7 кл. | 4595,00 |
109 | Упражнения по планиметрии на готовых чертежах 8 кл. | 3735,00 |
110 | Упражнения по планиметрии на готовых чертежах 9 кл. | 3735,00 |
111 | Упражнения по планиметрии. (Вписанный угол. Средняя линия треугольника и трапеции. Теорема Пифагора). Альбом №4 | 2556,00 |
112 | Упражнения по планиметрии. (Параллелограмм). Альбом №3 | 2256,00 |
113 | Упражнения по планиметрии. (Подобие треугольников) Альбом №6 | 2650,00 |
114 | Упражнения по планиметрии. (Углы. Треугольники. Признаки равенства треугольников). Альбом №1 | 2070,00 |
115 | Упражнения по планиметрии. Альбом №5 | 2556,00 |
116 | Упражнения по планиметрии. Альбом №7 | 2019,00 |
117 | Учимся ставить свою подпись | 2473,00 |
118 | Физическая карта полушарий | 832,00 |
119 | Физическая карта России | 1726,00 |
120 | Формирование мелкой моторики рук ** | 5166,00 |
121 | Фрукты и ягоды | 3754,00 |
122 | Цветковые растения и их классификация | 2290,00 |
123 | Черчение 7-8 кл. | 4471,00 |
124 | Черчение 9-10 кл. | 5178,00 |
125 | Шрифт Брайля | 107,00 |
126 | Эколого-эволюционное учение о животном мире | 4777,00 |
127 | Эколого-эволюционное учение о растительном мире | 5238,00 |
128 | Экономические районы Российской Федерации | 3871,00 |
129 | Лебедь, рак и щука. Басня. | 2042,00 |
По вопросам приобретения заказов, пособий обращаться
по тел.: 8(495)683-17-11 или е-mail: [email protected], [email protected]
В заказе просим указывать реквизиты учреждения, организации, полный адрес, контактный телефон для связи.
ООО «ИПТК «Логосвос» располагается по адресу:
129164, Москва, ул. Маломосковская, д. 8, к. 2.
*Цены указаны без учета транспортных расходов.
**Рельефно графические пособия для слепых детей дошкольного и мл. шк. возраста.